ED Copper Foils kwa FPC
Utangulizi wa Bidhaa
FCF, inayonyumbulikafoil ya shaba imetengenezwa na kutengenezwa mahususi kwa ajili ya sekta ya FPC (FCCL). Foil hii ya shaba ya electrolytic ina ductility bora, ukali wa chini na nguvu bora ya peel kulikonyingine foil ya shabas. Wakati huo huo, kumaliza uso na uzuri wa foil ya shaba ni bora na upinzani wa kukunja nipiabora kuliko bidhaa sawa za foil za shaba. Kwa kuwa foil hii ya shaba inategemea mchakato wa electrolytic, hauna mafuta, ambayo inafanya iwe rahisi kuunganishwa na vifaa vya TPI kwenye joto la juu.
Masafa ya Vipimo:
Unene:9µm~35µm
Utendaji
Uso wa bidhaa ni nyeusi au nyekundu, ina ukali wa chini wa uso.
Maombi
Flexible Copper Clad Laminate (FCCL), Fine Circuit FPC, LED iliyopakwa filamu nyembamba ya kioo.
Vipengele:
Msongamano mkubwa, upinzani wa juu wa kupiga na utendaji mzuri wa etching.
Muundo mdogo:
SEM (Upande Mbaya Baada ya Matibabu)
SEM (Kabla ya Matibabu ya uso)
SEM (Upande Unang'aa Baada ya Matibabu)
Jedwali1- Utendaji (GB/T5230-2000、IPC-4562-2000):
Uainishaji | Kitengo | 9 m | 12μm | 18μm | 35μm | |
Cu Content | % | ≥99.8 | ||||
Uzito wa Eneo | g/m2 | 80±3 | 107±3 | 153±5 | 283±7 | |
Nguvu ya Mkazo | RT(23℃) | Kg/mm2 | ≥28 | |||
HT(180℃) | ≥15 | ≥15 | ≥15 | ≥18 | ||
Kurefusha | RT(23℃) | % | ≥5.0 | ≥5.0 | ≥6.0 | ≥10 |
HT(180℃) | ≥6.0 | ≥6.0 | ≥8.0 | ≥8.0 | ||
Ukali | Inang'aa (Ra) | μm | ≤0.43 | |||
Matte(Rz) | ≤2.5 | |||||
Nguvu ya Peel | RT(23℃) | Kg/cm | ≥0.77 | ≥0.8 | ≥0.8 | ≥0.8 |
Kiwango kilichopungua cha HCΦ(18%-1hr/25℃) | % | ≤7.0 | ||||
Mabadiliko ya rangi(E-1.0hr/200℃) | % | Nzuri | ||||
Solder Inaelea 290℃ | Sek. | ≥20 | ||||
Muonekano (Doa na unga wa shaba) | ---- | Hakuna | ||||
Shina | EA | Sifuri | ||||
Uvumilivu wa ukubwa | Upana | mm | 0 ~ 2mm | |||
Urefu | mm | ---- | ||||
Msingi | Mm/inchi | Ndani ya Kipenyo 79mm/3 inchi |
Kumbuka: 1. Utendaji wa upinzani wa oxidation ya shaba ya foil na index ya uso wa uso inaweza kujadiliwa.
2. Faharasa ya utendakazi inategemea mbinu yetu ya majaribio.
3. Muda wa dhamana ya ubora ni siku 90 kutoka tarehe ya kupokea.