Ed Foils za Copper kwa FPC
Utangulizi wa bidhaa
FCF, rahisifoil ya shaba imeandaliwa mahsusi na imetengenezwa kwa tasnia ya FPC (FCCL). Foil hii ya shaba ya elektroni ina ductility bora, ukali wa chini na nguvu bora ya peel kulikoNyingine foil ya shabas. Wakati huo huo, uso unamaliza na ukweli wa foil ya shaba ni bora na upinzani wa kukunja nipiaBora kuliko bidhaa zinazofanana za foil. Kwa kuwa foil hii ya shaba ni msingi wa mchakato wa elektroni, haina grisi, ambayo inafanya iwe rahisi kuunganishwa na vifaa vya TPI kwa joto la juu.
Mbio za Vipimo:
Unene:9µm~35µm
Utendaji
Uso wa bidhaa ni nyeusi au nyekundu, una ukali wa chini wa uso.
Maombi
Flexible Copper Clad Laminate (FCCL), Fine Circuit FPC, LED Coated Crystal Thin Filamu.
Vipengee:
Uzani mkubwa, upinzani mkubwa wa kuinama na utendaji mzuri wa etching.
Muundo wa kipaza sauti:

SEM (upande mbaya baada ya matibabu)

SEM (kabla ya matibabu ya uso)

SEM (Shiny upande baada ya matibabu)
Jedwali1- Utendaji (GB/T5230-2000 、 IPC-4562-2000):
Uainishaji | Sehemu | 9μm | 12μm | 18μm | 35μm | |
Yaliyomo | % | ≥99.8 | ||||
Eneo la Weigth | g/m2 | 80 ± 3 | 107 ± 3 | 153 ± 5 | 283 ± 7 | |
Nguvu tensile | RT (23 ℃) | Kg/mm2 | ≥28 | |||
HT (180 ℃) | ≥15 | ≥15 | ≥15 | ≥18 | ||
Elongation | RT (23 ℃) | % | ≥5.0 | ≥5.0 | ≥6.0 | ≥10 |
HT (180 ℃) | ≥6.0 | ≥6.0 | ≥8.0 | ≥8.0 | ||
Ukali | Shiny (ra) | μM | ≤0.43 | |||
Matte (RZ) | ≤2.5 | |||||
Nguvu ya peel | RT (23 ℃) | Kilo/cm | ≥0.77 | ≥0.8 | ≥0.8 | ≥0.8 |
Kiwango kilichoharibika cha HCφ (18%-1hr/25 ℃) | % | ≤7.0 | ||||
Mabadiliko ya rangi (e-1.0hr/200 ℃) | % | Nzuri | ||||
Solder kuelea 290 ℃ | Sekunde. | ≥20 | ||||
Muonekano (doa na poda ya shaba) | ---- | Hakuna | ||||
Pinhole | EA | Zero | ||||
Uvumilivu wa kawaida | Upana | mm | 0 ~ 2mm | |||
Urefu | mm | ---- | ||||
Msingi | Mm/inchi | Ndani ya kipenyo 79mm/3 inchi |
Kumbuka: 1. Utendaji wa upinzani wa oksidi ya oxidation na faharisi ya wiani wa uso inaweza kujadiliwa.
2. Faharisi ya utendaji iko chini ya njia yetu ya upimaji.
3. Kipindi cha dhamana ya ubora ni siku 90 kutoka tarehe ya kupokea.