Bidhaa | ED | RA |
Tabia za mchakato→ Mchakato wa utengenezaji→ Muundo wa Crystal → Unene anuwai → Upeo wa upana → Inapatikanahasira → Matibabu ya uso | Njia ya upangaji wa kemikaliMuundo wa safu 6μm ~ 140μm 1340mm (kwa ujumla 1290mm) Vigumu Mara mbili shiny / mkeka mmoja / mkeka mara mbili | Njia ya kusongesha mwiliMuundo wa spherical 6μm ~ 100μm 650mm Ngumu / laini Mwanga mmoja / taa mbili |
Uzalishaji Ugumu | Mzunguko mfupi wa uzalishaji na mchakato rahisi | Mzunguko mrefu wa uzalishaji na mchakato ngumu |
Usindikaji ugumu | Bidhaa ni ngumu, brittle zaidi, rahisi kuvunja | Hali ya bidhaa inayoweza kudhibitiwa, ductility bora, rahisi kuunda |
Maombi | Kwa ujumla hutumiwa katika viwanda ambavyo vinahitaji ubora wa umeme, ubora wa mafuta, utaftaji wa joto, ngao, nk Kwa sababu ya upana wa bidhaa, kuna vifaa vya chini katika uzalishaji, ambavyo vinaweza kuokoa sehemu ya gharama ya usindikaji. | Inatumika sana katika hali ya juu ya kuzaa, utaftaji wa joto na bidhaa za ngao. Bidhaa zina ductility nzuri na ni rahisi kusindika na sura. Nyenzo za chaguo kwa vifaa vya elektroniki vya katikati hadi mwisho. |
Faida za jamaa | Mzunguko mfupi wa uzalishaji na mchakato rahisi. Upana mpana hufanya iwe rahisi kuokoa juu ya gharama za usindikaji. Na gharama ya utengenezaji ni chini na bei ni rahisi kwa soko kukubali. Unene nyembamba, dhahiri zaidi faida ya bei ya foil ya shaba ya elektroni ikilinganishwa na foil ya shaba ya calender. | Kwa sababu ya usafi wa hali ya juu na wiani wa bidhaa, inafaa kwa bidhaa zilizo na mahitaji ya juu ya ductility na kubadilika. Kwa kuongezea, ubora wa umeme na mali ya utaftaji wa joto ni bora kuliko ile ya foil ya shaba ya elektroni. Hali ya bidhaa inaweza kudhibitiwa na mchakato, ambayo inafanya iwe rahisi kukidhi mahitaji ya usindikaji wa wateja. Pia ina uimara bora na upinzani wa uchovu, kwa hivyo inaweza kutumika kama malighafi kuleta maisha marefu ya huduma kwa bidhaa zinazolenga. |
Ubaya wa jamaa | Uwezo duni, usindikaji ngumu na uimara duni. | Kuna vizuizi juu ya upana wa usindikaji, gharama kubwa za uzalishaji na mizunguko mirefu ya usindikaji. |
Wakati wa chapisho: Aug-16-2021